Futtermittel und Siloartikel für die Landwirtschaft
TRAGEMINERAL | SAUENmin Carnitin | GoldLine FirstLady Tragemineral | PREMIUM TrageMin |
|---|---|---|---|
Aminosäuremuster | 4 % Lysin | 4 % Lysin | 4 % Lysin |
Vitamin E-Gehalt | 4.000 mg | 3.500 mg (Alpha-Tocopherolacetat) | 4.000 (Alpha-Tocopherolacetat) |
Biotin | + | + | +++ |
Cholinchlorid (gegen Grätscher) | ++ | ++ | +++ |
Carnitin (bessere Energieverwertung) | +++ | +++ | +++ |
Milchsäurebakterien (für verbesserte Darmgesundheit) | - | - | 33 Mrd. KBE |
Besonderheiten | meistverkauftes Tragemineral | mit phytogenem Zusatzstoff digestan für Darmgesundheit, viel Vitamin C | besonders hohe Vitamin- und Spurenelementausstattung |
Einmischrate | 3 % | 3 % | 3 % |
Spurenelemente und Vitamine sind in allen Sorten in ausreichender und hochwertiger Form vorhanden.
Bei der Jungsauen-Aufzucht halten wir das Produkt Zucht AKTIV P für Sie bereit. Sackanhänger sind auf Wunsch erhältlich.
SÄUGEMINERAL | Sauen-Ass | Sauen-Profi | GoldLine FirstLady Säugemineral | Premium Mega Plus | Sauenkern 10 |
|---|---|---|---|---|---|
Aminosäuremuster | 4 % Lysin | 6 % Lysin | 6 % Lysin | 7 % Lysin | 3,1 % Lysin |
Vitamin E-Gehalt | 3.000 mg (davon 2.000 mg aus Alpha-Tocopherolacetat / mit Antioxidantien) | 3.500 mg (davon 2.500 mg aus Alpha-Tocopherolacetat / mit Antioxidantien) | 4.500 mg (Alpha-Tocopherolacetat) | 3.500 mg (davon 2.500 mg aus Alpha-Tocopherolacetat / mit Antioxidantien) | 1.500 mg (Alpha-Tocopherolacetat) |
Biotin | + | ++ | ++ | +++ | +++ |
Cholinchlorid | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ |
Carnitin | - | +++ | +++ | +++ | +++ |
Besonderheiten | preisgünstiges Universalmineralfutter | mit organischen Spurenelementen, meistverkauftes Säugemineral | mit phytogenem Zusatzstoff digestan zur Stärkung des Immunsystems, viel Vitamin C | mit organischen Spurenelementen, MMA-Prophylaxe (Harnwert pH-Senkung) | Sojavollbohne, Milchsäurebakterien, Phytase, Volllein |
Einmischrate | 3 % | 3,5 % | 3,5 % | 4 % | 10 % |
Spurenelemente und Vitamine sind in allen Sorten schon in ausreichender und hochwertiger Form vorhanden.

beck agrar GmbH & Co.KG • Im Weiler 28 • 74589 Satteldorf-Horschhausen
Tel.: 07950 - 92 50 33 • Fax: 07950 - 92 50 34 • beck@beckagrar.de • Impressum